competitions
Linafoot - Ligue 1
Play-Offs |
Matches - Aller |
J1 | Mazembe | 2-1 | Don Bosco |
J2 | DCMP | - | Mazembe |
J3 | Maniema | - | Mazembe |
J4 | Mazembe | - | Lupopo |
J5 | Les Aigles du Congo | - | Mazembe |
J6 | Mazembe | - | Sanga Balende |
J7 | Rangers | - | Mazembe |
J8 | Mazembe | - | Simba Kamikaze |
J9 | Vita Club | - | Mazembe |
J10 | Mazembe | - | Tanganyika |
J11 | Anges Verts | - | Mazembe |
Matches - Retour |
J12 | Don Bosco | - | Mazembe |
J13 | Mazembe | - | DCMP |
J14 | Mazembe | - | Maniema |
J15 | Lupopo | - | Mazembe |
J16 | Mazembe | - | Les Aigles du Congo |
J17 | Sanga Balende | - | Mazembe |
J18 | Mazembe | - | Rangers |
J19 | Simba Kamikaze | - | Mazembe |
J20 | Mazembe | - | Vita Club |
J21 | Tanganyika | - | Mazembe |
J22 | Mazembe | - | Anges Verts |
Classement - Play-Offs |
Position | Equipe | Ville | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | GA | PTS |
1 | Maniema | Kindu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | Mazembe | Lubumbashi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | Lupopo | Lubumbashi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
4 | DCMP | Kinshasa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Rangers | Kinshasa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Les Aigles du Congo | Kinshasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sanga Balende | Mbuji-Mayi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Simba Kamikaze | Kolwezi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vita Club | Kinshasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Don Bosco | Lubumbashi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
11 | Tanganyika | Kalemie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12 | Anges Verts | Kinshasa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Phase de Groupes |
Matches - Aller |
J1 | Mazembe | 1-1 | Malole |
J2 | Tanganyika | 0-3 (Forfait) | Mazembe |
J3 | Lupopo | 1-0 | Mazembe |
J4 | Mazembe | 3-0 | Don Bosco |
J5 | Lubumbashi | 0-3 | Mazembe |
J6 | Mazembe | 1-0 | Simba Kamikaze |
J7 | Blessing | 1-3 | Mazembe |
J8 | Mazembe | 1-0 | Sanga Balende |
J9 | Groupe Bazano | 0-1 | Mazembe |
J10 | Mazembe | 3-0 | Panda B52 |
J11 | Tshinkunku | 0-2 | Mazembe |
Matches - Retour |
J12 | Malole | 0-1 | Mazembe |
J13 | Mazembe | 2-1 | Tanganyika |
J14 | Mazembe | 0-0 | Lupopo |
J15 | Don Bosco | 0-1 | Mazembe |
J16 | Mazembe | 4-0 | Lubumbashi |
J17 | Simba Kamikaze | 1-0 | Mazembe |
J18 | Mazembe | 4-0 | Blessing |
J19 | Sanga Balende | 3-0 (Forfait) | Mazembe |
J20 | Mazembe | 5-1 | Groupe Bazano |
J21 | Panda B52 | 0-4 | Mazembe |
J22 | Mazembe | 3-0 | Tshinkunku |
Classement - Groupe A - Zone Centre-Sud |
Position | Equipe | Ville | MJ | MG | MN | MP | BP | BC | GA | PTS |
1 | Mazembe | Lubumbashi | 22 | 17 | 2 | 3 | 45 | 9 | +36 | 53 |
2 | Lupopo | Lubumbashi | 22 | 17 | 2 | 3 | 33 | 8 | +25 | 53 |
3 | Sanga Balende | Mbuji-Mayi | 22 | 11 | 4 | 7 | 24 | 19 | +5 | 37 |
4 | Tanganyika | Kalemie | 22 | 12 | 0 | 10 | 34 | 25 | +9 | 36 |
5 | Simba Kamikaze | Kolwezi | 22 | 10 | 6 | 6 | 25 | 18 | +7 | 36 |
6 | Don Bosco | Lubumbashi | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 20 | +4 | 30 |
7 | Blessing | Kolwezi | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 27 | -5 | 28 |
8 | Bazano | Lubumbashi | 22 | 7 | 3 | 12 | 21 | 33 | -12 | 24 |
9 | Malole | Kananga | 22 | 5 | 8 | 9 | 14 | 26 | -12 | 23 |
10 | Tshinkunku | Kananga | 22 | 5 | 7 | 10 | 7 | 19 | -12 | 22 |
11 | Lubumbashi | Lubumbashi | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 30 | -13 | 22 |
12 | Panda B52 | Likasi | 22 | 1 | 2 | 19 | 8 | 40 | -32 | 5 |